FC Schaan
Seit 1949
Jetzt anmelden für „Schaa tschuttat“.
Das Familienplauschturnier des FC Schaan!
Anmeldeschluss: 13. September 2026 oder max. 10 Teams
Spiele werden geladen …
Mittwoch, 02.09.2026
20:00
FC Ruggell Grp.vsFC Schaan 1a
Senioren 30+ / Qualifikation / Gruppe 2
Freizeitpark Widau, Ruggell - Platz 1
20:00
FC Schaan 1bvsFC Rüthi
Senioren 30+ / Qualifikation / Gruppe 3
Rheinwiese, Schaan - Platzzuteilung erfolgt vor Ort
Neues aus dem Verein
Unsere Aktivmannschaften
1. Mannschaft – 2. Liga Gruppe 1
| Rang | Team | Sp | TD | Pkt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bad Ragaz 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:2 |
| 2 | FC Montlingen 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 |
| 3 | FC Rüthi 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:2 |
| 4 | FC Au-Berneck 05 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
| 5 | Valposchiavo Calcio 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:4 |
| 6 | US Schluein Ilanz 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8:5 |
| 7 | Chur 97 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9:5 |
| 8 | FC Buchs 1 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 |
| 9 | FC Vaduz 2 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 |
| 10 | FC Rebstein 1 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 |
| 11 | FC Rapperswil-Jona 2 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 |
| 12 | FC Schaan 1 | 3 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
| 13 | FC Glarus 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:6 |
| 14 | FC Eschenbach 1 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:18 |
2. Mannschaft – 4. Liga Gruppe 2
| Rang | Team | Sp | TD | Pkt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rheineck 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:3 |
| 2 | FC Ruggell 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:1 |
| 3 | USV Eschen/Mauren 2a | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:1 |
| 4 | FC Vaduz 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 |
| 5 | FC Altstätten 2a | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 |
| 6 | FC Diepoldsau-Schmitter 2 | 3 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 |
| 7 | FC Rebstein 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 |
| 8 | FC Au-Berneck 05 2 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:6 |
| 9 | FC Schaan 2 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:7 |
| 10 | FC Sevelen 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |









