FC Schaan

Seit 1949

Dienstag, 03.11.2026

20:00
FC Schaan 2vsFC Vaduz
Super League / -
Rheinwiese, Schaan - Platz 1

Unsere Aktivmannschaften

1. Mannschaft – 2. Liga Gruppe 1

Rang Team Sp TD Pkt S U N Tore
1 FC Bad Ragaz 1 12 18 33 11 0 1 31:13
2 FC Rüthi 1 12 23 27 8 3 1 38:15
3 Valposchiavo Calcio 1 12 11 24 7 3 2 29:18
4 Chur 97 1 12 12 21 6 3 3 28:16
5 FC Montlingen 1 12 -1 20 6 2 4 24:25
6 FC Rebstein 1 12 -2 17 5 2 5 24:26
7 FC Vaduz 2 12 5 17 5 2 5 22:17
8 FC Au-Berneck 05 1 12 5 16 5 1 6 25:20
9 US Schluein Ilanz 1 12 0 15 4 3 5 25:25
10 FC Buchs 1 12 -9 14 4 2 6 18:27
11 FC Eschenbach 1 12 -20 11 3 2 7 18:38
12 FC Rapperswil-Jona 2 12 -8 10 3 1 8 24:32
13 FC Glarus 1 12 -11 9 2 3 7 17:28
14 FC Schaan 1 12 -23 3 0 3 9 9:32

2. Mannschaft – 4. Liga Gruppe 2

Rang Team Sp TD Pkt S U N Tore
1 USV Eschen/Mauren 2a 9 19 24 8 0 1 24:5
2 FC Ruggell 2 9 13 22 7 1 1 27:14
3 FC Altstätten 2a 9 13 16 5 1 3 27:14
4 FC Rheineck 1 9 11 16 5 1 3 26:15
5 FC Au-Berneck 05 2 9 3 13 4 1 4 15:12
6 FC Diepoldsau-Schmitter 2 9 -11 12 4 0 5 19:30
7 FC Schaan 2 9 -13 7 2 1 6 10:23
8 FC Rebstein 2 9 -8 7 1 4 4 10:18
9 FC Vaduz 1 9 -17 7 2 1 6 14:31
10 FC Sevelen 1 9 -10 6 2 0 7 12:22

Co-Hauptsponsor

Co-Hauptsponsor

Premium Sponsor

Premium Sponsor

Premium Sponsor

Hauptsponsor Junioren

Offizieller Ausrüster

Ausrüster-Händler