Tabellarische Auflistung
| 1949 | Gründung und Anschluss an den Liechtensteinischen Fussballverband (LFV) sowie an den Spielbetrieb des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) |
| 1953 | Erstmaliger Aufstieg in die 3. Liga |
| 1955 | Liechtensteinischer Cupsieger (1:0 gegen Vaduz) |
| 1960 | Errichtung der Sportanlage Rheinwiese |
| 1961 | Erstmaliger Aufstieg in die 2. Liga |
| 1963 | Liechtensteinischer Cupsieger (3:1 gegen Ruggell) |
| 1970 | Anschluss Gastarbeitermannschaft FC Azzurri |
| 1979 | Hauptsponsorvertrag mit der Hilcona AG, Schaan |
| 1987 | Eröffnung der erweiterten Sportanlage mit Bezug des neuen Clubhauses |
| 1992 | Aufstieg in die 2. Liga |
| 1994 | Liechtensteiner Cupsieger (3:0 gegen Balzers) Teilnahme am EC der Cupsieger gegen FC Pirin (Bulgarien) |
| 1995 | FL-Cuphalbfinalist |
| 1996 | FL-Cuphalbfinalist |
| 1998 | Aufstieg in die 2. Liga |
| 2000 | Abstieg in die 3. Liga |
| 2002 | FL-Cuphalbfinalist |
| 2007 | Aufstieg in die 2. Liga |
| 2009 | Jubiläumsfeier und Buchpräsentation ’60 Jahre FC Schaan 1949-2009′ |
| 2011 | Aufstieg des FC Azzurri in die 3. Liga |
Clubzahlen
ca. 50 Aktivmitglieder in 2 Mannschaften (2.Liga regional, 3. Liga)
ca. 35 Veteranen
ca. 170 Junioren
ca. 300 Passivmitglieder und Supporter
Detailierte Chronik
Wenn Sie gerne detailliertere Informationen rund um d ie Chronik des FC Schaan wissen möchten, finden Sie auf dieser Seite die detaillierte Chronik mit einigen Bildern.




